Profile creation sites are essential for enhancing your online presence and building high-quality backlinks for SEO. In 2024, the best profile creation platforms are those that offer strong domain authority and drive organic traffic. Below is a list of some of the top sites for profile creation this year:
- LinkedIn – The leading professional networking platform.
- Crunchbase – Ideal for startups and professionals to showcase their credentials.
- About.me – Great for building personal portfolios.
- Behance – Best for creatives and designers.
- GitHub – Perfect for developers to share projects and code.
- Instagram – A popular visual platform for brand promotion.
- Quora – Build credibility by answering industry-related questions.
These sites not only boost SEO but also provide great platforms for branding and networking. Ensure your profile is complete and updated for maximum visibility!
| Sr # | Webpage URL | Domain Authority | Page Authority | Moz Rank | Spam Score |
| 1 | www.github.com | 96 | 82 | 8.2 | 3 |
| 2 | www.ted.com | 93 | 82 | 8.2 | 1 |
| 3 | www.quora.com | 93 | 79 | 7.9 | 10 |
| 4 | www.academia.edu | 93 | 75 | 7.5 | 1 |
| 5 | www.soundcloud.com | 94 | 79 | 7.9 | 9 |
| 6 | www.behance.net | 92 | 83 | 8.3 | 2 |
| 7 | www.about.me | 92 | 67 | 6.7 | 10 |
| 8 | www.last.fm | 92 | 80 | 8 | 5 |
| 9 | www.crunchbase.com | 91 | 72 | 7.2 | 0 |
| 10 | www.sbnation.com | 90 | 69 | 6.9 | 1 |
Top 50 Do follow profile creation site list for SEO
| SN | Webpage URL | Domain Authority | Page Authority | Moz Rank | Spam Score |
| 1 | edex.adobe.com | 97 | 73 | 7.3 | 5 |
| 2 | github.com | 96 | 92 | 9.2 | 3 |
| 3 | vimeo.com | 96 | 96 | 9.6 | 4 |
| 4 | issuu.com | 95 | 83 | 8.3 | 3 |
| 5 | en.gravatar.com | 95 | 88 | 8.8 | 9 |
| 6 | myspace.com | 95 | 82 | 8.2 | 8 |
| 7 | www.slideshare.net | 95 | 86 | 8.6 | 1 |
| 8 | www.pinterest.com | 94 | 97 | 9.7 | 7 |
| 9 | twitter.com | 94 | 100 | 10 | 16 |
| 10 | www.scribd.com | 94 | 81 | 8.1 | 2 |
| 11 | profile.hatena.ne.jp | 94 | 66 | 6.6 | 14 |
| 12 | soundcloud.com | 94 | 85 | 8.5 | 9 |
| 13 | archive.org | 94 | 83 | 8.3 | 40 |
| 14 | www.buzzfeed.com | 93 | 79 | 7.9 | 1 |
| 15 | stackoverflow.com | 93 | 78 | 7.8 | 13 |
| 16 | disqus.com | 93 | 89 | 8.9 | 21 |
| 17 | financetalk.mystrikingly.com | 93 | 46 | 4.6 | 0 |
| 18 | netbeans.apache.org | 93 | 71 | 7.1 | 1 |
| 19 | www.goodreads.com | 93 | 84 | 8.4 | 7 |
| 20 | www.quora.com | 93 | 79 | 7.9 | 10 |
| 21 | www.theverge.com | 93 | 76 | 7.6 | 1 |
| 22 | strayer.academia.edu | 93 | 48 | 4.8 | 1 |
| 23 | www.ted.com | 93 | 82 | 8.2 | 1 |
| 24 | trello.com | 93 | 78 | 7.8 | 3 |
| 25 | about.me | 92 | 74 | 7.4 | 10 |
| 26 | www.behance.net | 92 | 83 | 8.3 | 2 |
| 27 | www.flickr.com | 92 | 95 | 9.5 | 17 |
| 28 | www.mixcloud.com | 92 | 76 | 7.6 | 8 |
| 29 | salsa.debian.org | 92 | 63 | 6.3 | 8 |
| 30 | www.reverbnation.com | 92 | 73 | 7.3 | 3 |
| 31 | www.behance.net | 92 | 83 | 8.3 | 2 |
| 32 | www.discogs.com | 92 | 71 | 7.1 | 1 |
| 33 | www.flickr.com | 92 | 95 | 9.5 | 17 |
| 34 | slashdot.org | 92 | 76 | 7.6 | 1 |
| 35 | imgur.com | 92 | 84 | 8.4 | 3 |
| 36 | www.coursera.org | 92 | 78 | 7.8 | 1 |
| 37 | www.vox.com | 92 | 75 | 7.5 | 1 |
| 38 | www.patreon.com | 91 | 75 | 7.5 | 1 |
| 39 | codepen.io | 91 | 73 | 7.3 | 17 |
| 40 | sg.indeed.com | 91 | 60 | 6 | 1 |
| 41 | gumroad.com | 91 | 71 | 7.1 | 3 |
| 42 | chrismcdonald.cocolog-nifty.com | 91 | 41 | 4.1 | 1 |
| 43 | quickbooks.intuit.com | 91 | 71 | 7.1 | 3 |
| 44 | www.crunchbase.com | 91 | 72 | 7.2 | 0 |
| 45 | pastebin.com | 91 | 73 | 7.3 | 6 |
| 46 | telegra.ph | 91 | 70 | 7 | 21 |
| 47 | www.producthunt.com | 90 | 69 | 6.9 | 5 |
| 48 | idee.paris.fr | 90 | 56 | 5.6 | 1 |
| 49 | idea.informer.com | 90 | 62 | 6.2 | 3 |
| 50 | jerry001.idea.informer.com | 90 | 42 | 4.2 | 3 |
Top 100 High DA and PA Profile Creation site List
| SN | Webpage URL | Domain Authority | Page Authority | Moz Rank | Spam Score |
| 1 | connect.unity.com | 90 | 55 | 5.5 | 1 |
| 2 | www.sbnation.com | 90 | 69 | 6.9 | 1 |
| 3 | knowyourmeme.com | 90 | 70 | 7 | 1 |
| 4 | www.deviantart.com | 90 | 80 | 8 | 0 |
| 5 | www.openstreetmap.org | 90 | 78 | 7.8 | 3 |
| 6 | myanimelist.net | 90 | 69 | 6.9 | 2 |
| 7 | angel.co | 89 | 71 | 7.1 | 5 |
| 8 | www.plurk.com | 89 | 70 | 7 | 7 |
| 9 | community.hpe.com | 89 | 56 | 5.6 | 1 |
| 10 | bitbucket.org | 89 | 74 | 7.4 | 6 |
| 11 | justpaste.it | 89 | 65 | 6.5 | 22 |
| 12 | sketchfab.com | 88 | 71 | 7.1 | 3 |
| 13 | id.techinasia.com | 88 | 58 | 5.8 | 10 |
| 14 | coub.com | 88 | 67 | 6.7 | 2 |
| 15 | www.theodysseyonline.com | 87 | 62 | 6.2 | 1 |
| 16 | www.atlasobscura.com | 87 | 69 | 6.9 | 1 |
| 17 | www.infoq.com | 86 | 64 | 6.4 | 1 |
| 18 | www.authorstream.com | 86 | 70 | 7 | 12 |
| 19 | qiita.com | 86 | 65 | 6.5 | 1 |
| 20 | speakerdeck.com | 86 | 65 | 6.5 | 2 |
| 21 | muckrack.com | 86 | 64 | 6.4 | 0 |
| 22 | 500px.com | 86 | 77 | 7.7 | 11 |
| 23 | form.jotform.com | 86 | 59 | 5.9 | 3 |
| 24 | community.vanguardngr.com | 86 | 54 | 5.4 | 7 |
| 25 | anchor.fm | 85 | 71 | 7.1 | 1 |
| 26 | bitcointalk.org | 85 | 67 | 6.7 | 1 |
| 27 | www.giantbomb.com | 85 | 66 | 6.6 | 1 |
| 28 | www.fanfiction.net | 85 | 71 | 7.1 | 13 |
| 29 | www.viki.com | 84 | 67 | 6.7 | 7 |
| 30 | www.colourlovers.com | 84 | 71 | 7.1 | 67 |
| 31 | visual.ly/users | 84 | 47 | 4.7 | 24 |
| 32 | letterboxd.com | 83 | 65 | 6.5 | 6 |
| 33 | w3techs.com | 83 | 62 | 6.2 | 5 |
| 34 | flightgear.jpn.org | 83 | 50 | 5 | 56 |
| 35 | devpost.com | 83 | 61 | 6.1 | 1 |
| 36 | www.tvfanatic.com | 83 | 60 | 6 | 0 |
| 37 | openedx.atlassian.net | 83 | 50 | 5 | 1 |
| 38 | ello.co | 82 | 67 | 6.7 | 11 |
| 39 | ello.co | 82 | 67 | 6.7 | 11 |
| 40 | www.intensedebate.com | 82 | 65 | 6.5 | 5 |
| 41 | peatix.com | 82 | 67 | 6.7 | 1 |
| 42 | forum.geonames.org | 82 | 53 | 5.3 | 5 |
| 43 | dev.to | 81 | 65 | 6.5 | 14 |
| 44 | www.the-village.ru | 81 | 60 | 6 | 8 |
| 45 | www.wikidot.com | 81 | 88 | 8.8 | 36 |
| 46 | chrismcdonald.contently.com | 81 | 37 | 3.7 | 1 |
| 47 | www.magcloud.com | 81 | 64 | 6.4 | 3 |
| 48 | www.nairaland.com | 80 | 65 | 6.5 | 4 |
| 49 | www.gaiaonline.com | 80 | 66 | 6.6 | 1 |
| 50 | slides.com | 80 | 63 | 6.3 | 1 |
| 51 | www.bizcommunity.com | 79 | 61 | 6.1 | 1 |
| 52 | nofilmschool.com | 79 | 61 | 6.1 | 1 |
| 53 | miarroba.com | 79 | 67 | 6.7 | 1 |
| 54 | www.emailmeform.com | 79 | 73 | 7.3 | 4 |
| 55 | mootools.net | 78 | 64 | 6.4 | 19 |
| 56 | biz.prlog.org | 78 | 57 | 5.7 | 5 |
| 57 | pressroom.prlog.org | 78 | 54 | 5.4 | 5 |
| 58 | www.quia.com | 78 | 65 | 6.5 | 14 |
| 59 | fliphtml5.com | 78 | 66 | 6.6 | 9 |
| 60 | links.giveawayoftheday.com | 78 | 52 | 5.2 | 2 |
| 61 | wiseintro.co/financetalk | 78 | 37 | 3.7 | 1 |
| 62 | www.couchsurfing.com | 77 | 71 | 7.1 | 1 |
| 63 | mydramalist.com | 77 | 60 | 6 | 12 |
| 64 | 360cities.net | 77 | 56 | 5.6 | 23 |
| 65 | iqbaldavid67.gitbook.io | 77 | 36 | 3.6 | 0 |
| 66 | www.cplusplus.com | 77 | 66 | 6.6 | 39 |
| 67 | david67.my-free.website | 77 | 36 | 3.6 | 1 |
| 68 | itsmyurls.com | 77 | 59 | 5.9 | 10 |
| 69 | rhizome.org | 77 | 63 | 6.3 | 3 |
| 70 | community.windy.com | 76 | 55 | 5.5 | 15 |
| 71 | pantip.com | 76 | 61 | 6.1 | 2 |
| 72 | buddypress.org | 76 | 66 | 6.6 | 4 |
| 73 | profiles.xero.com | 76 | 45 | 4.5 | 1 |
| 74 | catchthemes.com | 76 | 77 | 7.7 | 3 |
| 75 | worldcosplay.net | 75 | 61 | 6.1 | 1 |
| 76 | algorithmia.com | 75 | 56 | 5.6 | 2 |
| 77 | www.sandiegoreader.com | 74 | 60 | 6 | 1 |
| 78 | www.usgbc.org | 74 | 69 | 6.9 | 1 |
| 79 | tapas.io | 74 | 61 | 6.1 | 1 |
| 80 | cults3d.com | 74 | 62 | 6.2 | 1 |
| 81 | www.turnkeylinux.org | 74 | 65 | 6.5 | 7 |
| 82 | we.riseup.net | 74 | 56 | 5.6 | 1 |
| 83 | www.aeriagames.com | 74 | 63 | 6.3 | 4 |
| 84 | gust.com | 73 | 61 | 6.1 | 4 |
| 85 | financetalk-32.webself.net | 73 | 42 | 4.2 | 1 |
| 86 | www.f6s.com | 72 | 61 | 6.1 | 1 |
| 87 | stocktwits.com | 72 | 63 | 6.3 | 1 |
| 88 | e27.co | 71 | 57 | 5.7 | 1 |
| 89 | hire.careerbliss.com | 71 | 46 | 4.6 | 5 |
| 90 | coderwall.com | 71 | 58 | 5.8 | 1 |
| 91 | sandbox.zenodo.org | 70 | 52 | 5.2 | 9 |
| 92 | cycling74.com | 70 | 62 | 6.2 | 8 |
| 93 | forum.teamspeak.com | 70 | 54 | 5.4 | 5 |
| 94 | bbpress.org | 70 | 65 | 6.5 | 1 |
| 95 | www.inprnt.com | 70 | 60 | 6 | 5 |
| 96 | cycling74.com | 70 | 62 | 6.2 | 8 |
| 97 | www.folkd.com | 69 | 69 | 6.9 | 7 |
| 98 | www.seedandspark.com | 69 | 59 | 5.9 | 1 |
| 99 | mastodon.social | 68 | 61 | 6.1 | 6 |
| 100 | nowewyrazy.uw.edu.pl | 68 | 51 | 5.1 | 5 |
High PR Profile link submission websites list
| SN | Webpage URL | Domain Authority | Page Authority | Moz Rank | Spam Score |
| 1 | torgi.gov.ru | 68 | 64 | 6.4 | 1 |
| 2 | www.slideserve.com | 67 | 66 | 6.6 | 1 |
| 3 | photozou.jp | 67 | 60 | 6 | 1 |
| 4 | tawk.to | 67 | 60 | 6 | 14 |
| 5 | www.c-sharpcorner.com | 66 | 61 | 6.1 | 5 |
| 6 | david67.puzl.com | 66 | 36 | 3.6 | 14 |
| 7 | www.madinamerica.com | 66 | 59 | 5.9 | 2 |
| 8 | in.kompass.com | 66 | 53 | 5.3 | 1 |
| 9 | www.fitday.com | 66 | 64 | 6.4 | 20 |
| 10 | vator.tv | 65 | 54 | 5.4 | 20 |
| 11 | www.myvidster.com | 64 | 59 | 5.9 | 11 |
| 12 | community.chocolatey.org | 64 | 50 | 5 | 1 |
| 13 | archello.com | 64 | 55 | 5.5 | 1 |
| 14 | participez.lecese.fr | 64 | 48 | 4.8 | 6 |
| 15 | www.mycustomer.com | 64 | 56 | 5.6 | 2 |
| 16 | www.airplane-pictures.net | 63 | 57 | 5.7 | 1 |
| 17 | www.infragistics.com | 61 | 59 | 5.9 | 3 |
| 18 | www.divephotoguide.com | 61 | 60 | 6 | 1 |
| 19 | david67.booklikes.com | 61 | 36 | 3.6 | 4 |
| 20 | pubhtml5.com | 61 | 60 | 6 | 10 |
| 21 | forum.instaforex.com | 61 | 48 | 4.8 | 1 |
| 22 | david67.booklikes.com | 61 | 36 | 3.6 | 4 |
| 23 | www.wishlistr.com | 60 | 59 | 5.9 | 17 |
| 24 | shop.theme-junkie.com | 60 | 42 | 4.2 | 3 |
| 25 | triberr.com | 59 | 61 | 6.1 | 1 |
| 26 | signup.com | 59 | 58 | 5.8 | 1 |
| 27 | knowem.com | 59 | 59 | 5.9 | 2 |
| 28 | www.spoke.com | 59 | 60 | 6 | 0 |
| 29 | twubs.com | 59 | 55 | 5.5 | 47 |
| 30 | teletype.in | 58 | 57 | 5.7 | 1 |
| 31 | www.bakespace.com | 58 | 60 | 6 | 39 |
| 32 | www.mojomarketplace.com | 58 | 64 | 6.4 | 1 |
| 33 | www.provenexpert.com | 58 | 62 | 6.2 | 1 |
| 34 | m.allmyfaves.com | 58 | 43 | 4.3 | 43 |
| 35 | zeef.com | 57 | 56 | 5.6 | 8 |
| 36 | stackshare.io | 57 | 57 | 5.7 | 1 |
| 37 | webrat.lighthouseapp.com | 57 | 44 | 4.4 | 31 |
| 38 | uid.me/chrismcdonald | 57 | 39 | 3.9 | 22 |
| 39 | www.hotfrog.com | 57 | 63 | 6.3 | 37 |
| 40 | forums.eugensystems.com | 57 | 48 | 4.8 | 3 |
| 41 | www.camaro5.com | 57 | 55 | 5.5 | 9 |
| 42 | www5.ownskin.com | 57 | 44 | 4.4 | 0 |
| 43 | indibloghub.com | 57 | 46 | 4.6 | 1 |
| 44 | forums.eugensystems.com | 57 | 48 | 4.8 | 3 |
| 45 | www.good-tutorials.com | 56 | 62 | 6.2 | 28 |
| 46 | bdaily.co.uk | 56 | 52 | 5.2 | 1 |
| 47 | www.themehorse.com | 56 | 67 | 6.7 | 4 |
| 48 | forum.cs-cart.com | 56 | 53 | 5.3 | 2 |
| 49 | www.heromachine.com | 56 | 59 | 5.9 | 3 |
| 50 | www.fablabs.io | 56 | 52 | 5.2 | 1 |
| 51 | instantencore.com | 55 | 48 | 4.8 | 1 |
| 52 | startupxplore.com | 55 | 52 | 5.2 | 1 |
| 53 | www.abnewswire.com | 54 | 55 | 5.5 | 7 |
| 54 | ebusinesspages.com | 54 | 57 | 5.7 | 12 |
| 55 | index.co | 54 | 51 | 5.1 | 5 |
| 56 | www.beqbe.com | 54 | 51 | 5.1 | 1 |
| 57 | artmight.com | 54 | 57 | 5.7 | 23 |
| 58 | descubre.beqbe.com | 54 | 47 | 4.7 | 1 |
| 59 | www.facer.io | 54 | 52 | 5.2 | 11 |
| 60 | forum.topeleven.com | 54 | 48 | 4.8 | 4 |
| 61 | blogfreely.net | 54 | 63 | 6.3 | 31 |
| 62 | www.talk2action.org | 54 | 54 | 5.4 | 28 |
| 63 | refind.com | 53 | 54 | 5.4 | 7 |
| 64 | uberant.com | 53 | 58 | 5.8 | 11 |
| 65 | forum.submitexpress.com | 53 | 54 | 5.4 | 3 |
| 66 | forum.yealink.com | 53 | 46 | 4.6 | 16 |
| 67 | forums.alliedmods.net | 53 | 51 | 5.1 | 5 |
| 68 | forum.centos-webpanel.com | 53 | 51 | 5.1 | 11 |
| 69 | doodleordie.com | 53 | 56 | 5.6 | 9 |
| 70 | www.apollo.io | 52 | 55 | 5.5 | 7 |
| 71 | nakigao.sitemix.jp | 52 | 39 | 3.9 | 4 |
| 72 | www.apollo.io | 52 | 55 | 5.5 | 7 |
| 73 | postheaven.net | 52 | 63 | 6.3 | 30 |
| 74 | zenwriting.net | 52 | 63 | 6.3 | 29 |
| 75 | www.huntingnet.com | 52 | 57 | 5.7 | 14 |
| 76 | www.webwiki.com | 51 | 56 | 5.6 | 6 |
| 77 | inkbunny.net | 51 | 53 | 5.3 | 2 |
| 78 | www.abclinuxu.cz | 51 | 54 | 5.4 | 1 |
| 79 | ellak.gr | 51 | 49 | 4.9 | 9 |
| 80 | web.pod.io | 51 | 41 | 4.1 | 29 |
| 81 | www.mpolska24.pl | 51 | 43 | 4.3 | 19 |
| 82 | www.trainsim.com | 51 | 56 | 5.6 | 5 |
| 83 | mundoalbiceleste.com | 51 | 53 | 5.3 | 8 |
| 84 | xoops.ec-cube.net | 51 | 50 | 5 | 1 |
| 85 | www.pentaxuser.com | 50 | 48 | 4.8 | 2 |
| 86 | jeparticipe.meudon.fr | 50 | 30 | 3 | 1 |
| 87 | yarabook.com | 50 | 56 | 5.6 | 4 |
| 88 | recipes.mentaframework.org | 50 | 49 | 4.9 | 43 |
| 89 | forums.zmanda.com | 50 | 49 | 4.9 | 3 |
| 90 | www.feedsfloor.com | 49 | 57 | 5.7 | 2 |
| 91 | www.emoneyspace.com | 49 | 57 | 5.7 | 16 |
| 92 | scioly.org | 49 | 53 | 5.3 | 6 |
| 93 | seqanswers.com | 49 | 52 | 5.2 | 13 |
| 94 | www.klusster.com | 48 | 50 | 5 | 5 |
| 95 | www.designnominees.com | 48 | 51 | 5.1 | 1 |
| 96 | www.linkcentre.com | 48 | 57 | 5.7 | 3 |
| 97 | themehunt.com | 48 | 51 | 5.1 | 5 |
| 98 | subrion.org | 47 | 56 | 5.6 | 1 |
| 99 | www.diggerslist.com | 47 | 56 | 5.6 | 8 |
| 100 | pixelation.org | 47 | 52 | 5.2 | 1 |
| 101 | www.hashatit.com | 47 | 54 | 5.4 | 1 |
| 102 | studiopress.community | 47 | 50 | 5 | 0 |
| 103 | 40billion.com | 47 | 52 | 5.2 | 15 |
| 104 | myopportunity.com | 46 | 52 | 5.2 | 1 |
| 105 | www.nfomedia.com | 46 | 49 | 4.9 | 9 |
| 106 | www.crokes.com | 46 | 50 | 5 | 2 |
| 107 | www.camaro6.com | 46 | 44 | 4.4 | 23 |
| 108 | www.pokerinside.com | 46 | 48 | 4.8 | 12 |
| 109 | foxsheets.com | 46 | 50 | 5 | 5 |
| 110 | www.cheaperseeker.com | 46 | 56 | 5.6 | 2 |
| 111 | www.eurojobs.com | 45 | 52 | 5.2 | 8 |
| 112 | git.cryto.net | 45 | 38 | 3.8 | 55 |
| 113 | wiznotes.com | 45 | 50 | 5 | 11 |
| 114 | angband.oook.cz/forum | 45 | 33 | 3.3 | 30 |
| 115 | forums.qrecall.com | 45 | 49 | 4.9 | 30 |
| 116 | smotra.ru/users/mango67 | 45 | 31 | 3.1 | 17 |
| 117 | www.metal-temple.com | 45 | 47 | 4.7 | 10 |
| 118 | onlineboxing.net | 44 | 53 | 5.3 | 38 |
| 119 | findnerd.com | 44 | 48 | 4.8 | 9 |
| 120 | forum.ct8.pl | 44 | 46 | 4.6 | 21 |
| 121 | forum.kryptronic.com | 43 | 46 | 4.6 | 7 |
| 122 | uniquethis.com | 43 | 50 | 5 | 1 |
| 123 | myblogu.com | 43 | 55 | 5.5 | 6 |
| 124 | www.avianwaves.com | 43 | 46 | 4.6 | 2 |
| 125 | community.gaeamobile.com | 43 | 42 | 4.2 | 44 |
| 126 | phillipsservices.net | 43 | 50 | 5 | 3 |
| 127 | www.webtalk.co | 43 | 50 | 5 | 15 |
| 128 | globalcatalog.com | 43 | 52 | 5.2 | 9 |
| 129 | formcrafts.com | 42 | 48 | 4.8 | 11 |
| 130 | meyou.jp | 42 | 45 | 4.5 | 9 |
| 131 | www.genina.com | 42 | 46 | 4.6 | 32 |
| 132 | www.tabletennisdaily.com | 42 | 42 | 4.2 | 2 |
| 133 | www.csslight.com | 41 | 49 | 4.9 | 2 |
| 134 | usy.jp | 40 | 45 | 4.5 | 31 |
| 135 | scholar.google.hk | 40 | 27 | 2.7 | 0 |
| 136 | www.consolegames.ro/forum | 40 | 33 | 3.3 | 1 |
| 137 | www.infohoreca.com | 39 | 37 | 3.7 | 1 |
| 138 | fudanedu.uk/user/david67 | 39 | 32 | 3.2 | 7 |
| 139 | forum.moomba.com | 39 | 40 | 4 | 7 |
| 140 | www.chihuahua-people.com | 38 | 51 | 5.1 | 7 |
| 141 | www.cgmimm.com | 37 | 45 | 4.5 | 7 |
| 142 | quanticode.com | 37 | 46 | 4.6 | 30 |
| 143 | www.ogoing.com | 36 | 51 | 5.1 | 1 |
| 144 | theseasonedcook.com | 36 | 35 | 3.5 | 3 |
| 145 | linqto.me | 36 | 46 | 4.6 | 19 |
| 146 | forum.anarduino.com | 35 | 38 | 3.8 | 25 |
| 147 | forum.supraboats.com | 35 | 39 | 3.9 | 5 |
| 148 | egamingsupply.com | 34 | 46 | 4.6 | 49 |
| 149 | fordbarn.com | 33 | 46 | 4.6 | 1 |
